-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: Danavac
Tình trạng: Còn hàng
GÓI VẮC XIN SỬ DỤNG
TẠI TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG DANAVAC
I. GÓI VẮC XIN CHO TRẺ TỪ 0-9 THÁNG/ 0- 12 THÁNG/ 0-24 THÁNG (GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT):
1.1. GÓI HEXAXIM-ROTARIX-VARIVAX
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG | 0-24 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Hexaxim | Pháp | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | 2 | |
| 10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 16 | 19 | 23 | |||
| GIÁ GÓI | 15,148,000 | 18,182,000 | 21,808,000 | |||
1.2 GÓI HEXAXIM-ROTARIX-VARICELLA
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG | 0-24 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Hexaxim | Pháp | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Thủy đậu | VARICELLA | Hàn Quốc | 1 | 2 | |
| 10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 16 | 19 | 23 | |||
| GIÁ GÓI | 15,148,000 | 17,927,000 | 21,298,000 | |||
1.3 GÓI HEXAXIM-ROTATEQ-VARIVAX
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG | 0-24 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Hexaxim | Pháp | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | 2 | |
| 10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 2 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 17 | 20 | 24 | |||
| GIÁ GÓI | 15,562,000 | 18,596,000 | 22,222,000 | |||
1.4 GÓI HEXAXIM-ROTATEQ-VARICELLA
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG | 0-24 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Hexaxim | Pháp | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Thủy đậu | VARICELLA | Hàn Quốc | 1 | 2 | |
| 10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 17 | 20 | 24 | |||
| GIÁ GÓI | 15,562,000 | 18,341,000 | 21,712,000 | |||
1.5 GÓI INFANRIX-ROTATEQ-VARICELLA
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG | 0-24 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Thủy đậu | VARICELLA | Hàn Quốc | 1 | 2 | |
| 10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 17 | 20 | 24 | |||
| GIÁ GÓI | 15,445,000 | 18,224,000 | 21,556,000 | |||
1.6 GÓI INFANRIX-ROTATEQ-VARIVAX
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG | 0-24 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | 2 | |
| 10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 17 | 20 | 24 | |||
| GIÁ GÓI | 15,445,000 | 18,479,000 | 22,066,000 | |||
1.7 GÓI INFANRIX-ROTARIX-VARIVAX
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG | 0-24 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | 2 | |
| 10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 16 | 19 | 23 | |||
| GIÁ GÓI | 15,031,000 | 18,065,000 | 21,652,000 | |||
1.8 GÓI INFANRIX-ROTARIX-VARICELLA
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG | 0-24 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Thủy đậu | VARICELLA | Hàn Quốc | 1 | 2 | |
| 10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 16 | 19 | 23 | |||
| GIÁ GÓI | 15,031,000 | 17,810,000 | 21,142,000 | |||
1.9 GÓI PENTAXIM - ROTATEQ - VARIVAX
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) | Pentaxim | Pháp | 3 | 3 |
| 3 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | Bỉ | 3 | 3 |
| 4 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
| 5 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
| 6 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | ||
| 7 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
| 8 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
| 9 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
| 10 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | |
| 11 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 20 | 23 | |||
| GIÁ GÓI | 15,193,000 | 18,227,000 | |||
1.10 GÓI PENTAXIM - ROTARIX - VARIVAX
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) | Pentaxim | Pháp | 3 | 3 |
| 3 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | Bỉ | 3 | 3 |
| 4 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
| 5 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
| 6 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 2 | 2 |
| 7 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
| 8 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
| 9 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
| 10 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | |
| 11 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 19 | 22 | |||
| GIÁ GÓI | 14,4779,000 | 17,813,000 | |||
1.11 GÓI PENTAXIM - ROTATEQ - VARICELLA
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) | Pentaxim | Pháp | 3 | 3 |
| 3 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | Bỉ | 3 | 3 |
| 4 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
| 5 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
| 6 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 2 | 2 |
| 7 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
| 8 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
| 9 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
| 10 | Thủy đậu | Varicella | Hàn Quốc | 1 | |
| 11 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 20 | 21 | |||
| GIÁ GÓI | 15,193,000 | 17,972,000 | |||
1.12 GÓI PENTAXIM - ROTARIX - VARICELLA
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG |
| 1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) | Pentaxim | Pháp | 3 | 3 |
| 3 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | Bỉ | 3 | 3 |
| 4 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
| 5 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
| 6 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 2 | 2 |
| 7 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
| 8 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
| 9 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
| 10 | Thủy đậu | Varicella | Hàn Quốc | 1 | |
| 11 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
| TỔNG SỐ LIỀU | 19 | 22 | |||
| GIÁ GÓI | 14,779,000 | 17,558,000 | |||
II. GÓI NÂNG CẤP 12-24 THÁNG (GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT):
1. GÓI NÂNG CẤP 12-24 THÁNG LINH HOẠT HEXAXIM
| STT | PHÒNG BỆNH | TTÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI TIÊM | |
| GÓI 1 | GÓI 2 | ||||
| 1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Hexaxim | Pháp | 1 | 1 |
| 2 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 1 | 1 |
| 3 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 1 | 1 |
| 4 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | 2 | 2 |
| 5 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
| 6 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 2 | 2 |
| 7 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 0 |
| Varicella | Hàn Quốc | 0 | 2 | ||
| 8 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 1 |
| TỔNG SỐ LIỀU | 11 | 11 | |||
| GIÁ GÓI | 10,134,000 | 9,624,000 | |||
2. GÓI NÂNG CẤP 12-24 THÁNG LINH HOẠT INFANRIX HEXA
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI TIÊM | |
| GÓI 1 | GÓI 2 | ||||
| 1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Infanrix Hexa | Bỉ | 1 | 1 |
| 2 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 1 | 1 |
| 3 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 1 | 1 |
| 4 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | 2 | 2 |
| 5 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
| 6 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 2 | 2 |
| 7 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 0 |
| Varicella | Hàn Quốc | 0 | 2 | ||
| 8 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 1 |
| TỔNG SỐ LIỀU | 11 | 11 | |||
| GIÁ GÓI | 10,095,000 | 9,585,000 | |||
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI TIÊM | |
| GÓI 1 | GÓI 2 | ||||
| 1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong 1) | Pentaxim | Pháp | 1 | 1 |
| 2 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | Bỉ | 1 | 1 |
| 3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 1 | 1 |
| 4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 1 | 1 |
| 5 | Viêm màng não do mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 2 | 2 |
| 6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
| 7 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 2 | 2 |
| 8 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 0 |
| Varicella | Hàn Quốc | 0 | 2 | ||
| 9 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | 1 |
| TỔNG SỐ LIỀU | 12 | 12 | |||
| GIÁ GÓI | 10,011,000 | 9,501,000 | |||
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: