-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Danh mục phiếu khám | Đơn giá | Giảm 7% | Giảm 10% | |
---|---|---|---|---|
1 | Công khám nhi | 100.000 | 93.000 | 90.000 |
2 | công khám thai + tư vấn | 100.000 | 93.000 | 90.000 |
3 | Công khám phụ khoa + tư vấn | 100.000 | 93.000 | 90.000 |
4 | Khám bệnh | 100.000 | 93.000 | 90.000 |
5 | Công tái khám | 70.000 | 65.100 | 63.000 |
6 | Khám bệnh sản | 0 | ||
7 | Khám bệnh nhi | 0 | ||
8 | Tư vấn dinh dưỡng | 0 | ||
Danh mục siêu âm | Đơn giá | Giảm 7% | Giảm 10% | |
9 | Siêu âm thai >36 tuần. | 250.000 | 232.500 | 225.000 |
10 | Siêu âm thai 2D. | 200.000 | 186.000 | 180.000 |
11 | Siêu âm phụ khoa đường bụng. | 150.000 | 139.500 | 135.000 |
12 | Siêu âm phụ khoa đường âm đạo. | 230.000 | 213.900 | 207.000 |
13 | Siêu âm canh trứng. | 150.000 | 139.500 | 135.000 |
14 | Siêu âm vú. | 200.000 | 186.000 | 180.000 |
15 | Siêu âm tuyến giáp. | 200.000 | 186.000 | 180.000 |
16 | Siêu âm bụng tổng quát. | 200.000 | 186.000 | 180.000 |
17 | Siêu âm phần mềm. | 150.000 | 139.500 | 135.000 |
18 | Siêu âm tinh hoàn. | 150.000 | 139.500 | 135.000 |
19 | Siêu âm hạch vùng cố. | 200.000 | 186.000 | 180.000 |
20 | Siêu âm song thai nhỏ. | 250.000 | 232.500 | 225.000 |
21 | Siêu âm song thai 4D (quý II). | 350.000 | 325.500 | 315.000 |
22 | Siêu âm song thai 2D (quý III). | 250.000 | 232.500 | 225.000 |
23 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến). | 100.000 | 93.000 | 90.000 |
24 | Siêu âm bơm nước buồng tử cung. | 280.000 | 260.400 | 252.000 |
Danh mục phụ khoa + thai | Đơn giá | Giảm 7% | Giảm 10% | |
25 | Làm thuốc âm đạo | 100.000 | 93.000 | 90.000 |
26 | Rạch áp xe vú | 500.000 | 465.000 | 450.000 |
27 | Rạch áp xe âm hộ | 500.000 | 465.000 | 450.000 |
28 | Đặt dụng cụ tử cung | 200.000 | 186.000 | 180.000 |
29 | Đặt dụng cụ tử cung (có vết mổ cũ) | 300.000 | 279.000 | 270.000 |
30 | Tháo dụng cụ tử cung (có dây) | 200.000 | 186.000 | 180.000 |
31 | Tháo dụng cụ tử cung (không dây) | 500.000 | 465.000 | 450.000 |
32 | Cấy que tránh thai | 500.000 | 465.000 | 450.000 |
33 | Tháo que cấy tránh thai | 500.000 | 465.000 | 450.000 |
34 | Soi cổ tử cung | 150.000 | 139.500 | 135.000 |
35 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 300.000 | 279.000 | 270.000 |
36 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 100.000 | 93.000 | 90.000 |
37 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | 500.000 | 465.000 | 450.000 |
38 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 100.000 | 93.000 | 90.000 |
39 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 100.000 | 93.000 | 90.000 |
40 | Thở oxy gọng kính | 50.000 | 46.500 | 45.000 |
41 | Thở oxy lưu lượng cao qua mặt nạ không túi | 50.000 | 46.500 | 45.000 |
42 | Thở oxy qua mặt nạ có túi | 50.000 | 46.500 | 45.000 |
43 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) | 50.000 | 46.500 | 45.000 |
44 | Thay băng vết thương <10 cm | 50.000 | 46.500 | 45.000 |
45 | Thay băng vết thương 10- 15 cm | 100.000 | 93.000 | 90.000 |
46 | Thay băng vết thương > 15 cm | 150.000 | 139.500 | 135.000 |
47 | Cắt chỉ vết mổ dài < 10 cm | 30.000 | 27.900 | 27.000 |
48 | Cắt chỉ vết mổ dài 10-15 cm | 40.000 | 37.200 | 36.000 |
49 | Cắt chỉ vết mổ dài >15 cm | 50.000 | 46.500 | 45.000 |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: